Rodinný podnik se zárukou kvality a spokojenými zákazníky - Restaurace Nautilus.
Podnik byl vybudován v původních prostorách místního kina. A tak jak noví majitelé přistoupili k přestavbě interiéru, se stejným smyslem a citem pro věc je dnes restaurace vedena.
Kvalita podávaných jídel a nápojů je zde samozřejmostí a stejně tak i obsluha se podílí na dobrém jménu Restaurace Nautilus, které již dávno přesáhlo hranice obce Krmelína.
Návštěvníci z nedaleké Ostravy vyhledávají tento podnik i pro jeho klidné prostředí, možnost parkování a v neposlední řadě i pro možnost zajistit si zde pořádání rodinných či firemních oslav a setkání.
Restaurace Nautilus je také pořadatelem tradičních plesů a dalších společenských akcí. Přijeďte do Krmelína - jistě budete spokojeni
NAUTILUS, restaurace Čas podávání menu: 11.00 - 14.00 Možnost ROZVOZU menu po objednávce den předem do 11.00 h. | ||||||
Úterý, 29. dubna 2025 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
I. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 145 Kč | ||||
II. | 100/350g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 155 Kč | ||||
III. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
IV. | 100g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
V. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 185 Kč | ||||
VI. | 100g/350g ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
VII. | 100g/350g ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
VIII. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() | 219 Kč | ||||
Středa, 30. dubna 2025 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
I. | 350g ![]() ![]() | 145 Kč | ||||
II. | 250g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 155 Kč | ||||
III. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
IV. | 100g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
V. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 185 Kč | ||||
VI. | 100g/350g ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
VII. | 100g/350g ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
VIII. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() | 219 Kč | ||||
Čtvrtek, 01. května 2025 | ||||||
1. květen - státní svátek - zkrácená otevírací doba | ||||||
I. | JARNÍ NABÍDKA | |||||
Pátek, 02. května 2025 | ||||||
![]() ![]() | ||||||
I. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 145 Kč | ||||
II. | 200g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 155 Kč | ||||
III. | 150g ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
IV. | 100g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
V. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 185 Kč | ||||
VI. | 100g/350g ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
VII. | 100g/350g ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
VIII. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() | 219 Kč | ||||
Sobota, 03. května 2025 | ||||||
Víkendová nabídka | ||||||
Neděle, 04. května 2025 | ||||||
Víkendová nabídka | ||||||
Pondělí, 05. května 2025 | ||||||
![]() ![]() | ||||||
I. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 145 Kč | ||||
II. | 100/350g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 155 Kč | ||||
III. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
IV. | 100g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
V. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 185 Kč | ||||
VI. | 100g/350g ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
VII. | 100g/350g ![]() ![]() | 175 Kč | ||||
VIII. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() | 219 Kč | ||||
| ||||||
Zasílání menu E-mailem |