Rodinný podnik se zárukou kvality a spokojenými zákazníky - Restaurace Nautilus.
Podnik byl vybudován v původních prostorách místního kina. A tak jak noví majitelé přistoupili k přestavbě interiéru, se stejným smyslem a citem pro věc je dnes restaurace vedena.
Kvalita podávaných jídel a nápojů je zde samozřejmostí a stejně tak i obsluha se podílí na dobrém jménu Restaurace Nautilus, které již dávno přesáhlo hranice obce Krmelína.
Návštěvníci z nedaleké Ostravy vyhledávají tento podnik i pro jeho klidné prostředí, možnost parkování a v neposlední řadě i pro možnost zajistit si zde pořádání rodinných či firemních oslav a setkání.
Restaurace Nautilus je také pořadatelem tradičních plesů a dalších společenských akcí. Přijeďte do Krmelína - jistě budete spokojeni
NAUTILUS, restaurace Čas podávání menu: 11.00 - 14.00 Možnost ROZVOZU menu po objednávce den předem do 11.00 h. | ||||||
Středa, 14. května 2025 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
I. | 150g ![]() ![]() | 149 Kč | ||||
II. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 159 Kč | ||||
III. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
IV. | 100g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
V. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 189 Kč | ||||
VI. | 100g/350g ![]() ![]() ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
VII. | 100g/350g ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
VIII. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() | 229 Kč | ||||
Čtvrtek, 15. května 2025 | ||||||
![]() ![]() | ||||||
I. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 149 Kč | ||||
II. | 400g ![]() ![]() | 159 Kč | ||||
III. | 150g ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
IV. | 100g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
V. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 189 Kč | ||||
VI. | 100g/350g ![]() ![]() ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
VII. | 100g/350g ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
VIII. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() | 229 Kč | ||||
Pátek, 16. května 2025 | ||||||
![]() ![]() | ||||||
I. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 149 Kč | ||||
II. | 400g ![]() ![]() | 159 Kč | ||||
III. | 150g ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
IV. | 100g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
V. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 189 Kč | ||||
VI. | 100g/350g ![]() ![]() ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
VII. | 100g/350g ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
VIII. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() | 229 Kč | ||||
Sobota, 17. května 2025 | ||||||
V sobotu restaurace REZERVOVÁNA | ||||||
Neděle, 18. května 2025 | ||||||
V neděli MĚSÍČNÍ NABÍDKA | ||||||
Pondělí, 19. května 2025 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
I. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() | 149 Kč | ||||
II. | 100/350g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 159 Kč | ||||
III. | 150g ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
IV. | 100g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
V. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 189 Kč | ||||
VI. | 100g/350g ![]() ![]() ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
VII. | 100g/350g ![]() ![]() | 179 Kč | ||||
VIII. | 150g ![]() ![]() ![]() ![]() | 229 Kč | ||||
| ||||||
Zasílání menu E-mailem |